燃气发电机组
3相4线,50Hz,电压400V,功率因素0.8 | ||||
燃气机组型号 | 额定功率 (kW/kVA) | 气机型号 | 外形尺寸 (mm) | 净重 (kg) |
YDNYD-8 | 8/10 | YD4M1D | 1450*700*1100 | 550 |
YDNYD-10 | 10/12.5 | YD4M1D | 1450*700*1100 | 510 |
YDNYD-12 | 12/15 | YD4M1D | 1450*700*1100 | 510 |
YDNYD-15 | 15/18.75 | YD4B1D | 1700*720*1250 | 620 |
YDNYD-25 | 25/37.5 | YD4102D | 1750*740*1250 | 680 |
YDNF-20 | 20/25 | 4JB1 | 1840*790*1420 | 880 |
YDNF-30 | 30/37.5 | 4JB1T | 1840*790*1420 | 915 |
YDNL-30 | 30/37.5 | 1004-NG | 1850*800*1430 | 950 |
YDNL-50 | 50/62.5 | 1006-NG | 2150*800*1430 | 1100 |
YDNL-80 | 80/100 | 1006-G6TAG | 2150*800*1430 | 1300 |
YDNV-120 | 120/150 | YDT11 | 2600*1500*1800 | 2500 |
YDNV-150 | 150/187.5 | YDT11 | 2750*1500*1800 | 3100 |
YDNV-200 | 200/250 | YDT15 | 2850*1600*1950 | 3600 |
YDNV-250 | 250/312.5 | YDT22 | 3320*1700*2100 | 3800 |
YDNV-300 | 300/375 | YDT22 | 3420*1700*2100 | 4200 |
YDNV-350 | 350/437.5 | YDT30 | 4200*2100*2500 | 4500 |
YDNV-400 | 400/500 | YDT30 | 4300*2110*2500 | 4700 |
YDNPS-700 | 700/875 | GP6L210GTA | 6038*1776*3232 | 24000 |
YDNPS-850 | 850/1060 | GP7L210GTA | 6713*1776*3341 | 27000 |
YDNPS-1000 | 1000/1250 | GP8L210GTA | 7318*1776*3441 | 30000 |
YDNPS-1500 | 1200/1500 | GP9L210GTA | 7823*1776*3441 | 33000 |
备注:
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
燃气热值 | ≥41.86MJ/ m3 | CH4含量 | ≥85%(体积百分比) |
总硫(S)含量 | ≤460mg/ m3 | 燃气气源压力 | 80-150Kpa(无调压分离罐) |
硫化氢(H2S)含量 | ≤20mg/ m3 | 燃气气源压力 | 150-500Kpa(选购调压分离罐) |
燃气应经处理,达到无液态成分;燃气中杂质粒度应小于0.005mm,含量不大于 0.03g/ m3 。 (注:天然气的体积的标准条件是101.3kPa;20℃。) | |||
如选者其他气源:石油伴生气、沼气、生物制气等机组功率会有下降,具体情况敬请电话咨询 如需余热回收、尾气净化(DPF、SCR)敬请电话咨询 如需60Hz机组,敬请电话咨询 |