河柴陆用发电机组
河柴陆用发电机组
型号 | 常用功率 | 备用功率 | 发动机 | 发电机 | 外形尺寸 | 重量 | ||
kVA | kW | kVA | kW | 长×宽×高(mm) | (kg) | |||
PH-H-180GF | 225 | 180 | 248 | 198 | TBD234V6-1A | MP-180-4A | 2540×1020×1530 | 2960 |
PH-H-200GF | 250 | 200 | 275 | 220 | TBD234V6-1B | MP-200-4A | 2540×1020×1530 | 3000 |
PU-H-250GF | 313 | 250 | 344 | 275 | TBD234V8-1A | MP-260-4A | 3030×1030×1760 | 3250 |
PH-H-280GF | 350 | 280 | 385 | 308 | TBD234V8-1B | MP-280-4A | 3030×1030×1760 | 3300 |
PH-H-300GF | 375 | 300 | 413 | 330 | CHD314V8-1C | MP-300-4A | 3260×1120×1710 | 3400 |
PH-H-320GF | 400 | 320 | 440 | 352 | CHD314V8-1A | MP-320-4A | 3260×1120×1710 | 3500 |
PH-H-360GF | 450 | 360 | 495 | 396 | TBD234V12-1C | MP-360-4 | 4170×1320×2015 | 4900 |
PH-H-400GF | 500 | 400 | 550 | 440 | TBD234V12-1A | MP-400-4 | 4170×1320×2015 | 5200 |
PH-H-450GF | 562 | 450 | 618 | 495 | TBD234V12-1B | MP-480-4 | 4170×1320×2015 | 5300 |
PH-H-500GF | 625 | 500 | 688 | 550 | TBD604L6-2A | MP-500-4 | 4470×1505×2160 | 5500 |
PH-H-550GF | 687 | 550 | 756 | 605 | TBD604L6-2B | MX-560-4 | 4530×1505×2160 | 5600 |
PH-H-600GF | 750 | 600 | 825 | 660 | TBD620L6-2A | MX-600-4 | 4600×1720×2320 | 5800 |
PH-H-640GF | 800 | 640 | 880 | 704 | TBD620L6-2B | MX-640-4 | 4600×1720×2320 | 6000 |
PH-H-720GF | 900 | 720 | 1000 | 800 | TBD620V8-2C | MX-750-4 | 4830×1720×2320 | 8000 |
PH-H-800GF | 1000 | 800 | 1100 | 880 | TBD620V8-2A | MX-850-4 | 4830×1720×2320 | 8300 |
PH-H-900GF | 1125 | 900 | 1238 | 990 | TBD620V8-2C | MX-1030-4 | 4830×1720×2320 | 8600 |
PH-H-1000GF | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | TBD620V12-2A | MX-1030-4 | 5600×1825×2320 | 9000 |
PH-H-1200GF | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | TBD620V12-2B | MX-1240-4 | 5700×1825×2320 | 9600 |
PH-H-1350GF | 1687 | 1350 | 1856 | 1485 | TBD620V12-2C | MX-1350-4 | 5700×1825×2320 | 9800 |
PH-H-1600GF | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | TBD620V16-2A | MX-1600-4 | 6060×1825×2320 | 14150 |
PH-H-1800GF | 2250 | 1800 | 2475 | 1980 | TBD620V16-2B | MX-1800-4 | 6060×1825×2320 | 14400 |
PH-H-2000GF | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | TBD620V16-2D | MXL-2000-4 | 6060×1825×2320 | 14500 |
PH-H-2200GF | 2800 | 2240 | 3080 | 2464 | HND622V20-2B | MXL-2240-4 | 8300×2900×2500 | 19600 |
PH-H-2400GF | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | CHD622V20LD2A-F | MXL-2400-4 | 8300×2900×2500 | 20000 |
PH-H-2600GF | 3250 | 2600 | 3575 | 2860 | CHD622V20LD2B-F | 1030FDL1110 | 8300×2900×2500 | 21000 |
备注:
1、表格所列型号为电压400/230V,50Hz;如需其他电压或60Hz机组敬请电话咨询
2、公司发电机标准配置为马拉松.革新;如需其他品牌电机敬请电话咨询。