潍柴船用发电机组
潍柴船用发电机组
型号 | 常用功率 | 备用功率 | 发动机 | 发电机 | 外形尺寸 | 重量 | ||
kVA | kW | kVA | kW | 长×宽×高(mm) | (kg) | |||
CCFJ12J-W | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | WP2.1CD18E1(17.5) | MP-H-12-4 | 1260×760×1040 | 460 |
CCFJ16J-W | 20 | 16 | 22 | 17.6 | WP2.5CD22E1(22) | MP-H-16-4 | 1275×770×1115 | 480 |
CCFJ24J-W | 20 | 24 | 33 | 26.4 | WP3.9CD33E1(33) | MP-H-24-4 | 1430×720×1160 | 490 |
CCFJ30J-W | 37.5 | 30 | 42 | 33 | WP4.3CD38E2(38) | MP-H-30-4 | 1430×720×1160 | 500 |
CCFJ24J-W | 20 | 24 | 33 | 26.4 | D226B-3CD(30) | MP-H-24-4 | 1375×620×1235 | 760 |
CCFJ30J-W | 37.5 | 30 | 42 | 33 | TD226B-3CD(40) | MP-H-30-4 | 1425×620×1235 | 810 |
CCFJ40J-W | 50 | 40 | 55 | 44 | WP4CD66E200(60) | MP-H-40-4 | 1750×840×1240 | 970 |
CCFJ50J-W | 62.5 | 50 | 68.8 | 55 | WP4CD66E200(60) | MP-H-50-4 | 1750×840×1240 | 1000 |
CCFJ64J-W | 80 | 64 | 88 | 70.4 | WP4CD100E200(90) | MP-H-64-4 | 1750×840×1240 | 1100 |
CCFJ75J-W | 94 | 75 | 103 | 82.5 | WP4CD100E200(90) | MP-H-75-4 | 2010×915×1325 | 1150 |
CCFJ90J-W | 112 | 90 | 124 | 99 | WP6CD132E200(120) | MP-H-90-4 | 2070×960×1310 | 1360 |
CCFJ100J-W | 125 | 100 | 138 | 110 | WP6CD132E200(120) | MP-H-100-4 | 2070×960×1310 | 1380 |
CCFJ120J-W | 150 | 120 | 165 | 132 | WP6CD152E200(132) | MP-H-120-4 | 2240×960×1325 | 1450 |
CCFJ150J-W | 188 | 150 | 206 | 165 | WP10CD200E200(182) | MP-H-150-4 | 2500×1005×1390 | 2180 |
CCFJ180J-W | 225 | 180 | 247 | 198 | WP10CD238E200(216) | MP-H-180-4 | 2545×1020×1620 | 2260 |
CCFJ200J-W | 250 | 200 | 275 | 220 | WP10CD264E200(235) | MP-H-200-4 | 2540×1000×1645 | 2300 |
CCFJ250J-W | 312 | 250 | 344 | 275 | WP12CD317E200(288) | MP-H-250-4 | 2670×1000×1645 | 2500 |
CCFJ300J-W | 375 | 300 | 412 | 330 | WP13CD385E200(350) | MP-H-300-4 | 2710×1110×1350 | 2600 |
CCFJ320J-W | 400 | 320 | 440 | 352 | WP13CD392E200(356) | MP-H-320-4 | 2840×1135×1360 | 2650 |
CCFJ350J-W | 437 | 350 | 481 | 385 | X6170ZD-23(390) | MX-H-350-4 | 3600×1150×1910 | 6900 |
CCFJ400J-W | 500 | 400 | 550 | 440 | 6M26(460) | MX-H-400-4 | 3420×1200×1900 | 5400 |
CCFJ400J-W | 500 | 400 | 550 | 440 | X6170ZC-21(456) | MX-H-400-4 | 3440×1150×1910 | 6950 |
CCFJ500J-W | 625 | 500 | 688 | 550 | 6M33(550) | MX-H-500-4 | 4020×1250×2120 | 5900 |
CCFJ550J-W | 688 | 550 | 756 | 605 | X8170ZCD600-4(600) | MX-H-630-4 | 4195×1190×2010 | 8200 |
CCFJ600J-W | 750 | 600 | 825 | 660 | X8170ZCD660-4(660) | MX-H-630-4 | 4195×1190×2010 | 8500 |
CCFJ600J-W | 750 | 600 | 825 | 660 | 12M26(680) | MX-H-630-4 | 4020×1250×2120 | 8000 |
CCFJ630J-W | 788 | 630 | 866 | 693 | 12M26(720) | MX-H-630-4 | 4020×1250×2120 | 8050 |
CCFJ750J-W | 938 | 750 | 1031 | 825 | 12M26(880) | MX-H-750-4 | 4020×1250×2120 | 8100 |
CCFJ800J-W | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 12M26(880) | MX-H-800-4 | 4020×1250×2120 | 8200 |
CCFJ1000J-W | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12m33(1100) | MX-H-1000-4 | 4030×1400×2230 | 9000 |
以下为中速机(转速1000转) | ||||||||
CCFJ200J-W-Z | 250 | 200 | 275 | 220 | R6160ZC(235) | MP-H-200-6 | 3708×1100×1945 | 5000 |
CCFJ250J-W-Z | 312 | 250 | 344 | 275 | X6160Z-1(280) | MP-H-250-6 | 3708×1100×1945 | 5300 |
CCFJ250J-W-Z | 312 | 250 | 344 | 275 | X6170ZC-02A(280) | MP-H-250-6 | 3596×1146×1909 | 6800 |
CCFJ300J-W-Z | 375 | 300 | 412 | 330 | X6170ZC-06(330) | MP-H-300-6 | 3596×1146×1909 | 6900 |
CCFJ400J-W-Z | 500 | 400 | 550 | 440 | X8170ZC(441) | MP-H-400-6 | 4878×1146×1955 | 8100 |
CCFJ450J-W-Z | 562 | 450 | 618 | 495 | CW6200ZD(540) | MP-H-500-6 | 4550×1800×2450 | 11000 |
CCFJ500J-W-Z | 625 | 500 | 688 | 550 | CW6200ZD(600) | MP-H-500-6 | 4550×1800×2450 | 11500 |
CCFJ600J-W-Z | 750 | 600 | 825 | 660 | XCW6200ZD-1(720) | MX-H-600-6 | 4600×1800×2450 | 12000 |
CCFJ700J-W-Z | 875 | 700 | 962 | 770 | XCW6200ZD-2(828) | MX-H-800-6 | 4600×1800×2450 | 12200 |
CCFJ800J-W-Z | 1000 | 800 | 1100 | 880 | XCW8200ZD-1(960) | MX-H-800-6 | 5170×1800×2450 | 14000 |
CCFJ900J-W-Z | 1125 | 900 | 1238 | 990 | XCW8200ZD-10(1030) | MX-H-1000-6 | 5170×1800×2450 | 14500 |
CCFJ960J-W-Z | 1200 | 960 | 1320 | 1056 | XCW8200ZD-2(1104) | MX-H-1000-6 | 5170×1800×2450 | 15000 |
CCFJ1000J-W-Z | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | CW12V200ZD(1200) | MX-H-1000-6 | 5400×1900×3000 | 19500 |
CCFJ1200J-W-Z | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | XCW12V200ZD-1(1440) | MX-H-1200-6 | 5520×1900×3000 | 20000 |
CCFJ1500J-W-Z | 1875 | 1500 | 2062 | 1650 | CW16V200ZD(1760) | MX-H-1500-6 | 6500×1900×3000 | 25000 |
CCFJ1200J-W-Z | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | CW6250ZLD(1470) | MX-H-1200-6 | 6030×1820×3070 | 23500 |
1、额定功率定义:环境温度45摄氏度,H级温升(120K),功率因素0.8、电压400V,频率50Hz | ||||||||
2、如需其他使用环境:例如60Hz、F级温升等,敬请电话咨询。 | ||||||||
3、公司发电机标准配置为马拉松.革新;如需其他品牌电机敬请电话咨询。 | ||||||||
4、机组标准为船用主发电机、电启动、CCS船检证书、IMO二阶段排放证书(大于等于120KW);如需应发、停泊,其他国家船级社认证证书,其他排放等级要求;敬请电话咨询。 |