曼海姆船用发电机组
曼海姆船用发电机组
型号 | 常用功率 | 备用功率 | 发动机 | 发电机 | 外形尺寸 | 重量 | ||
kVA | kW | kVA | kW | 长×宽×高(mm) | (kg) | |||
CCFJ150J-W | 188 | 150 | 206 | 165 | TBD234V6(186) | MP-H-150-4 | 2500×830×1230 | 1380 |
CCFJ170J-W | 212 | 170 | 234 | 187 | TBD234V6(186) | MP-H-180-4 | 2600×830×1300 | 1500 |
CCFJ200J-W | 250 | 200 | 275 | 220 | TBD234V8(249) | MP-H-200-4 | 2750×1000×1650 | 2850 |
CCFJ250J-W | 313 | 250 | 344 | 275 | TBD234V8(273) | MP-H-250-4 | 2750×1000×1650 | 2900 |
CCFJ300J-W | 375 | 300 | 412 | 330 | CHD314V8(330) | MP-H-300-4 | 3050×1000×1725 | 3200 |
CCFJ350J-W | 438 | 350 | 481 | 385 | TBD234V12(373) | MX-H-350-4 | 3050×1000×1725 | 3250 |
CCFJ400J-W | 500 | 400 | 550 | 440 | TBD604L6(450) | MX-H-400-4 | 3050×1000×1725 | 3950 |
CCFJ450J-W | 562 | 450 | 619 | 495 | TBD604L6(500) | MX-H-450-4 | 3050×1000×1725 | 4000 |
CCFJ480J-W | 600 | 480 | 660 | 528 | TBD604L6(530) | MX-H-500-4 | 3050×1000×1725 | 4050 |
CCFJ500J-W | 625 | 500 | 688 | 550 | TBD604L6(550) | MX-H-500-4 | 3050×1000×1725 | 4060 |
CCFJ600J-W | 750 | 600 | 825 | 660 | TBD620BL6(650) | MX-H-630-4 | ||
CCFJ750J-W | 937 | 750 | 1031 | 825 | TBD620V8(834) | MX-H-750-4 | ||
CCFJ800J-W | 1000 | 800 | 1100 | 880 | TBD620V8(880) | MX-H-800-4 | ||
CCFJ1100J-W | 1375 | 1100 | 1512 | 1210 | TBD620V12(1251) | MX-H-1000-4 | ||
CCFJ1200J-W | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | TBD620V12(1311) | MX-H-1200-4 | ||
CCFJ1500J-W | 1875 | 1500 | 2062 | 1650 | TBD620V16(1668) | MX-H-1500-4 | ||
CCFJ2000J-W | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | CHD622V16(2240) | MXL-H-2000-4 | ||
CCFJ2400J-W | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | CHD622V20(2800) | MXL-H-2400-4 | ||
1、额定功率定义:环境温度45摄氏度,H级温升(120K),功率因素0.8、电压400V,频率50Hz | ||||||||
2、如需其他使用环境:例如60Hz、F级温升等,敬请电话咨询。 | ||||||||
3、公司发电机标准配置为马拉松.革新;如需其他品牌电机敬请电话咨询。 | ||||||||
4、机组标准为船用主发电机、电启动、CCS船检证书、IMO二阶段排放证书(大于等于120KW);如需应发、停泊,其他国家船级社认证证书,其他排放等级要求;敬请电话咨询。 |