CCFJ400康明斯船用发电机组
柴油机:重庆康明斯KTA19-DM
发电机:上海马拉松、无锡西门子、无锡斯坦福
发电机:上海马拉松、无锡西门子、无锡斯坦福
型号 | 常用功率 | 备用功率 | 发动机 | 发电机 | 外形尺寸 | 重量 | ||
kVA | kW | kVA | kW | 长×宽×高(mm) | (kg) | |||
CCFJ40J-W | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-GM47 | MP-H-40-4 | 2100×810×1230 | 1130 |
CCFJ80J-W | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-GM100 | MP-H-90-4 | 2380×830×1230 | 1300 |
CCFJ100J-W | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTA5.9-GM115 | MP-H-100-4 | 2380×830×1230 | 1360 |
CCFJ140J-W | 175 | 140 | 192 | 154 | 6CTA8.3-GM155 | MP-H-150-4 | 2500×830×1230 | 1380 |
CCFJ180J-W | 225 | 180 | 248 | 198 | 6LTAA8.9-GM200 | MP-H-180-4 | 2600×830×1300 | 1500 |
CCFJ200J-W | 250 | 200 | 275 | 220 | N855-DM(240) | MP-H-200-4 | 2750×1000×1650 | 2850 |
CCFJ250J-W | 313 | 250 | 344 | 275 | N855-DM(284) | MP-H-250-4 | 2750×1000×1650 | 2900 |
CCFJ280J-W | 350 | 280 | 385 | 308 | N855-DM(317) | MP-H-300-4 | 2750×1000×1650 | 2930 |
CCFJ300J-W | 375 | 300 | 412 | 330 | K19-DM(358) | MP-H-300-4 | 3050×1000×1725 | 3200 |
CCFJ350J-W | 438 | 350 | 481 | 385 | K19-DM(410) | MX-H-350-4 | 3050×1000×1725 | 3250 |
CCFJ400J-W | 500 | 400 | 550 | 440 | K19-DM(448) | MX-H-400-4 | 3050×1000×1725 | 3950 |
CCFJ650J-W | 800 | 650 | 880 | 704 | K38-DM(746) | MX-H-630-4 | 4000×1700×1800 | 7600 |
CCFJ800J-W | 1000 | 800 | 1100 | 880 | K38-DM(880) | MX-H-800-4 | 4000×1700×1800 | 7800 |
CCFJ1000J-W | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | K50-DM(1097) | MX-H-1000-4 | 4500×1700×1850 | 11000 |
以下产品柴油机为进口康明斯 | ||||||||
CCFJ70J-W | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-DM(91) | MP-H-75-4 | 2380×830×1230 | 1250 |
CCFJ80J-W | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-DM(91) | MP-H-90-4 | 2380×830×1230 | 1300 |
CCFJ100J-W | 125 | 100 | 138 | 110 | QSB7-DM(122) | MP-H-100-4 | 2400×850×1230 | 1300 |
CCFJ145J-W | 181 | 145 | 200 | 160 | QSB7-DM(164) | MP-H-150-4 | 2400×850×1230 | 1360 |
CCFJ220J-W | 275 | 220 | 302 | 242 | QSM11-DM(265) | MP-H-250-4 | 2700×950×1550 | 2300 |
CCFJ300J-W | 375 | 300 | 412 | 330 | KTA19-DM1(358) | MP-H-300-4 | 3050×1000×1725 | 3200 |
CCFJ350J-W | 438 | 350 | 481 | 385 | KTA19-DM1(410) | MX-H-350-4 | 3050×1000×1725 | 3250 |
CCFJ380J-W | 475 | 380 | 522 | 418 | QSK19-DM(433) | MX-H-400-4 | 3100×1000×1725 | 3400 |
CCFJ480J-W | 600 | 480 | 660 | 528 | QSK19-DM(526) | MX-H-500-4 | 3100×1000×1725 | 3450 |
CCFJ500J-W | 625 | 500 | 688 | 550 | VTA28-DM(560) | MX-H-500-4 | 3600×1500×1750 | 6000 |
CCFJ800J-W | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-DM1(880) | MX-H-800-4 | 4000×1700×1800 | 7800 |
CCFJ900J-W | 1125 | 900 | 1238 | 990 | QSK38-DM1(984) | MX-H-1000-4 | 4100×1700×1800 | 8100 |
CCFJ1000J-W | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-DM1(1097) | MX-H-1000-4 | 4500×1700×1850 | 12600 |
CCFJ1180J-W | 1475 | 1180 | 1625 | 1300 | QSK50-DM1(1290) | MX-H-1200-4 | 4600×1700×1850 | 13300 |
CCFJ1400J-W | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | QSK60-DM(1563) | MX-H-1500-4 | 5800×1760×1880 | 15500 |
CCFJ1700J-W | 2125 | 1700 | 2338 | 1870 | QSK60-DM(1899) | MX-H-1700-4 | 5800×1760×1880 | 16200 |
CCFJ2200J-W | 2750 | 2200 | 3025 | 2420 | QSK95-DM(2500) | MXL-H-2200-4 | 7500×1900×2900 | 28800 |
备注:
1、额定功率定义:环境温度45摄氏度,H级温升(120K),功率因素0.8、电压400V,频率50Hz
2、如需其他使用环境:例如60Hz、F级温升等,敬请电话咨询。
3、公司发电机标准配置为马拉松.革新;如需其他品牌电机敬请电话咨询。
4、机组标准为船用主发电机、电启动、CCS船检证书、IMO二阶段排放证书(大于等于120KW);如需应发、停泊,其他国家船级社认证证书,其他排放等级要求;敬请电话咨询。